お知らせ NEWS

松江生協病院からのお知らせ

【2023年4月】松江市におけるスギ・ヒノキ花粉飛散状況

花粉量の目安
※1平方cm当りの花粉の数を飛散数で表しています。
少ない 0~5個/cm2
やや多い 5~20個/cm2
多い 20~50個/cm2
非常に多い 50個以上/cm2


2023年 4月 スギ ヒノキ
4月1日(土) 0.1 25.3
4月2日(日) 2.3 32.0
4月3日(月) 0 2.0
4月4日(火) 0.3 3.0
4月5日(水) 1.0 137.3
4月6日(木) 3.0 36.0
4月7日(金) 1.7 2.0
4月8日(土) 0 4.3
4月9日(日) 0.3 0.3
4月10日(月) 0 3.0
4月11日(火) 0 4.0
4月12日(水) 0.7 3.7
4月13日(木) 0 1.7
4月14日(金) 0 1.0
4月15日(土) 0 0
4月16日(日) 0 0
4月17日(月) 0 0
4月18日(火) 0 0
4月19日(水) 0 1.7
4月20日(木) 0 0.3
4月21日(金) 0 1.0
4月22日(土) 0 0.3
4月23日(日) 0 0
4月24日(月) 0 0
4月25日(火) 0 0
4月26日(水)    
4月27日(木)    
4月28日(金)    
4月29日(土)    
4月30日(日)